Progetti
Progetti portati avanti dal nostro Gruppo di Ricerca
ID | Sigla | Titolo e descrizione | Data inizio | Data fine | Ruolo | Partner/programma | Importo finanziato | Immagine | Logo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | BLUE4ALL | Blueprint demonstration for co-created effective, efficient and resilient networks of MPAs. | 2023 | 2026 | RU | Horizon | 321.250,00 | ||
40 | OCABEF | OCean Acidification effects on Biodiversity and Ecosystem Functioning relationships across gradients of habitat complexity | 2023 | 2025 | RU | MIUR – PRIN | |||
39 | NBFC | National Biodiversity Future Center (NBFC) | 2022 | 2025 | RU | MUR | |||
38 | MATSHELL | Sviluppo di materiali avanzati per l’industria e la cosmesi derivanti dalle conchiglie dei bivalvi di scarto da pesca e acquacoltura. | 2023 | 2024 | PL | PO-FESR 2014-20_SICILIA | 300.000,00 | ||
37 | CAPSenHAR | Capitalizzazione campagne di sensibilizzazione per una armonizzazione Italo-Maltese per un buono stato dell’ambiente. | 2023 | 2024 | PL | Regione Siciliana | 226.590,00 | ||
36 | RENOVATE | Approccio Ecosistemico alla valutazione delle opere di compensazione e mitigazione in ambiente marino: Il caso studio dell’Hub portuale di Civitavecchia | 2022 | 2027 | Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale | ||||
35 | PROBIOMAR | Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili | 2023 | 2024 | RU | PO-FEAMP MIPAAF_14-20 | 117.830,00 | ||
34 | UNIPOLLENZO | Caratterizzazione delle matrici ambientali e dell’avifauna migratoria nell’area Puglia e Calabria. | 2022 | 2025 | Convenzione C/3 UNIPOLLENZO | 138.625,42 | |||
33 | PRJ-0709 | Misure di conservazione e gli indirizzi di gestione al Sito di Interesse Comunitario ITA 020047 “Fondali di Isola delle Femmine – Capo Gallo” i cui confini combaciano con quelli dell’AMP “Capo Gallo – Isola delle Femmine”. | 2021 | 2024 | PL | Consorzio di gestione AMP Capo Gallo – Isola delle Femmine | 5.192,54 | ||
32 | CONCEPTU MARIS | “CONservation of Cetaceans and Pelagic sea TUrtles in the Western Mediterranean sea – Monitoring- Managing Actions for their Recovery In Sustainability” | 2021 | 2025 | RU | LIFE20 | 134.863,60 | ||
31 | PRJ-0805 | Valutazione dello stato di conservazione della popolazione di aragosta (Palinurus elephas) nell’Area Marina Protetta di “Capo Gallo – Isola delle Femmine” | 2022 | 2024 | PL | Consorzio di gestione AMP Capo Gallo – Isola delle Femmine | 29.521,76 | ||
30 | ALGALE | Valutazione dello stato di conservazione della vegetazione algale nell’AMP di Capo gallo ed Isola delle Femmine. | 2021 | 2024 | PL | Consorzio di gestione AMP Capo Gallo – Isola delle Femmine | 13.737,95 | ||
29 | PRJ-0799 | Valutazione dello stato di conservazione del habitat del coralligeno nella AMP Capo Gallo ed Isola delle Femmine. | 2021 | 2024 | PL | Consorzio di gestione AMP Capo Gallo – Isola delle Femmine | 14.271,38 | ||
28 | RETE 3-G | Rete integrata per il monitoraggio e la produzione di un modello regionale di gestione delle risorse e degli ecosistemi marini nei Golfi di Castellamare, Patti e Catania. | 2021 | 2023 | PL | PO-FEAMP 1.40 Regione Sicilia. Progetto in consorzio con SZN (Sede di Palermo), CNR ed Università degli Studi di Catania. | 1.141.032,73 | ||
27 | SenHAR | Capitalization of HARMONY results. | 2020 | 2023 | PL | Italia-Malta V-A 2016 | |||
26 | ROSS’n’ROLL | ROSs Sea ecosystem aNd emeRging cOntaminants: new chaLlenges and potential threats in a changing worLd. | 2020 | 2022 | RU | MIUR – PNRA | |||
25 | MAHRES | MArine Habitats REStoration in a climate change-impaired Mediterranean Sea. | 2019 | 2022 | RU | MIUR – PRIN | 35.857,25 | ||
24 | BLEU-ADAPT | Invasion biologique marine et pêche: étude, atténuation des dommages et adaptation dans le contexte du changement climatique. | 2019 | 2022 | RU | Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020. | 133.959,26 | ||
23 | PATINER | Promouvoir et développer une aquaculture multi-trophique durable et intégrée. | 2019 | 2022 | RU | Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020. | 183.274,62 | ||
22 | HARMONY | The Italo-Maltese harmonization for a Good Environmental Status: sea-floor integrity and interactions with invasive species to preserve the marine ecosystem functioning. | 2018 | 2021 | PL | INTERREG Italia-Malta V-A 2016 | 59.227,00 | ||
21 | Surviving in a hostile ocean: can marine organisms adapt and acclimatize to rapid climate change? | 2014 | 2017 | PL | Australian Research Council (ARC) | ||||
20 | TEAM-Fish | Impatto dei cambiamenti climatici su biodiversità, adattamento, bioaccumulo di contaminanti. Paragoni con l’Antartide. | 2013 | 2015 | RU | PEA 2013 PNRA | |||
19 | Predicting the fate of marine bivalves in a warming world. | 2014 | 2015 | RU | The University of Hong Kong | ||||
18 | PRIN TETRIS | Osservazione, analisi sperimentale e modellizzazione per la gestione di impatti multipli nei sistemi costieri. | 2012 | 2015 | RU | MIUR | |||
17 | Flussi di contaminanti organici persistenti tra comparti abiotici e biotici di ecosistemi polari. | 2012 | 2014 | RU | CNR (PEA 2010 PNRA) | ||||
16 | MEGIS | Il sistema mesolitorale della riserva di “Capo Gallo ed Isola delle Femmine” (PA). | 2011 | 2012 | LP + RS | Ministero dell’Ambiente | |||
15 | POP-LAB | Programma Nazionale di Ricerche Italia in Antartide: “Flussi di contaminanti organici persistenti tra comparti abiotici e biotici di ecosistemi polari”. | 2009 | 2011 | PL | Università di Siena (Italia) e Università di Firenze (Italia) | |||
14 | “La pesca: un mestiere antico e un bene culturale da salvaguardare”. Progetto di divulgazione scientifica nelle scuole di primo e secondo grado. | 2010 | PL | Regione Siciliana, Assessorato Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca | |||||
13 | Progetto ERA-NET | Climate Impact Research Coordination for a larger Europe (CIRCLE), European Commission e Ministero dell’Ambiente: The impact of climate change on Mediterranean intertidal communities: losses in coastal ecosystem integrity and services – INTER-MED. | 2008 | 2010 | PL | University of Haifa (Israele) e University of Dubrovnik (Croazia) | |||
12 | Effetto dei POP sulle reti trofiche pelagiche. | 2008 | 2010 | PL | MiPAAF, Università di Siena e ICRAM | ||||
11 | Effetto del rumore nautico sul comportamento degli organismi marini. | 2008 | PL | CNR e Daimar srl | |||||
10 | Campagne informative e di sensibilizzazione scolastica per una migliore conoscenza delle risorse del mare siciliano: lo studente va a pesca, n. II”. Progetto di divulgazione scientifica nelle scuole di primo e secondo grado. | 2008 | PL | Regione Siciliana POR Misura 4.17 | |||||
9 | Effetti del disturbo sonoro generato dal traffico nautico sulle comunità marine della Riserva di “Capo Gallo ed Isole delle Femmine” (PA). | 2007 | 2009 | PL | Ministero dell’Ambiente | ||||
8 | Effetti del disturbo sonoro generato dal traffico nautico sulle comunità marine della Riserva di Ustica (PA). | 2007 | 2009 | PL | Ministero dell’Ambiente | ||||
7 | Studio della diversità biologica di specie necto-bentoniche in ambienti off-shore su strutture artificiali di piattaforme estrattive in Mar Mediterraneo. | 2007 | 2008 | RU | ENI-ICRAM | ||||
6 | Messa punto di protocolli e disegni sperimentali ed analisi dei dati comportamentali inerenti le attività del progetto RI 1.3, 1.4, 1.5 e SP 2.5. | 2007 | 2008 | PL | DAIMAR-CNR | ||||
5 | Campagne informative e di sensibilizzazione scolastica per una migliore conoscenza delle risorse del mare siciliano. Progetto di divulgazione scientifica nelle scuole di primo e secondo grado. | 2007 | PL | Regione Siciliana | |||||
4 | Ipotesi di un modello integrato di gestione della fascia costiera del golfo di Castellammare attraverso l’uso di moderne tecniche di allevamento soft finalizzate alla riduzione degli impatti da maricoltura e all’integrazione e sviluppo economico del comparto della piccola pesca. | 2006 | 2007 | LP | Regione Siciliana, POR | ||||
3 | Analisi del benthos di fondi mobili nell’area di Gela (Sicilia Meridionale). | 2007 | RU | URS-ENI | |||||
2 | Procambarus clarkii> all’interno della Riserva “lago Preola e Gorghi Tondi (Mazara del Vallo, Tp)”: distribuzione, densità, ruolo trofico ed aspetti comportamentali”. | 2007 | RS | WWF Italia e Regione Siciliana | |||||
1 | BIOCE Project | Food web analysis and biomagnification in Sandgerdi shores (Iceland) using multiple stable isotopes. | 2004 | RU | European Union and University of Reykjavik (Iceland) |
Vuoi proporci un nuovo progetto o prendere parte al prossimo?
Compila il form